فروشگاه
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ استودیو 1 با پردازنده core i5 رم 16 گیگ حافظه 512 گیگ
موجود در انبار
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| سی پی یو | Intel core i5 |
| نسل CPU | 11300H |
| حافظه کش پردازنده | 8 مگابایت |
| نوع حافظه رم | LPDDR4X |
| ظرفیت حافظه داخلی | 512GB |
| نوع حافظه داخلی | NVMe, SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۴.۴ اینچ |
| رزولیشن نمایشگر | 2400 x 1600 |
| نمایشکر لمسی | نمایشکر لمسی میباشد |
| بلوتوث | دارد |
| Hdmi Port | ندارد |
| USB 3.1 | دارد |
| Type C Port Thunderbolt | 2 Thunderbolt v4 |
| Usb3 Port | دارد |
| وبکم | دارد |
| قابلیت تبدیل شوندگی | تبدیل شونده |
| بک لایت کیبورد | دارد |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | دانش آموزی یا کارهای روزانه, دانشجویی, گیمینگ, مهندسی |
| وزن | 1.82 کیلوگرم |
| ابعاد به میلی متر | 323.28 mm x 228.32 mm x 18.94 mm |
| رنگبندی | پلاتینیوم |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 3.1GHZ – 4.4GHZ |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ استودیو 1 با پردازنده core i7 رم 32 گیگ حافظه 2 ترا
موجود در انبار
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| نسل CPU | 13700H, Intel® Core™ i7-11370H |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 3.3GHz UP TO 4.8GHz |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR4X |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA RTX A2000 4GB GDDR6 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 2TB |
| نوع حافظه داخلی | Removable M.2 NVMe SSD |
| اندازه نمایشگر | ۱۴.۴ اینچ |
| رزولیشن نمایشگر | 2400 x 1600 |
| نمایشکر لمسی | نمایشکر لمسی میباشد |
| بلوتوث | دارد |
| Hdmi Port | ندارد |
| USB 3.1 | دارد |
| Type C Port Thunderbolt | 2 Thunderbolt v4 |
| Usb3 Port | دارد |
| وبکم | دارد |
| قابلیت تبدیل شوندگی | تبدیل شونده |
| بک لایت کیبورد | دارد |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | دانش آموزی یا کارهای روزانه, دانشجویی, گیمینگ, مهندسی |
| وزن | 1.82 کیلوگرم |
| ابعاد به میلی متر | 323.28 mm x 228.32 mm x 18.94 mm |
| رنگبندی | پلاتینیوم |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ استودیو 2 با پردازنده core i7 رم 32 گیگ حافظه 1 ترا
موجود در انبار
| سی پی یو | i7 13700h |
|---|---|
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | تدوین, طراحی سنگین, گیمینگ |
| وزن | 1.89 کیلوگرم |
| ابعاد به میلی متر | 323.1×230.1×21.8 |
| برند | MICROSOFT |
| نسل CPU | 13700H |
| حافظه کش پردازنده | 16 مگابایت |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 6GB RTX 4050 |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5x |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| اندازه نمایشگر | 14.4 |
| رزولیشن نمایشگر | 2400×1600 |
| نمایشکر مات | مات نیست |
| نمایشکر لمسی | نمایشکر لمسی میباشد |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| Hdmi Port | ندارد |
| Vga Port | ندارد |
| USB 3.1 | دارد |
| Type C Port Thunderbolt | Type-C Thunderbolt 4 |
| Usb2 Port | ندارد |
| Usb3 Port | دارد |
| وبکم | دارد |
| قابلیت تبدیل شوندگی | تبلت شو |
| بک لایت کیبورد | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| ظرفیت باتری | 18 ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| رنگبندی | پلاتینیوم |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ استودیو 2 با پردازنده core i7 رم 64 گیگ حافظه 1 ترا
موجود در انبار
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| سی پی یو | i7 13700h |
| نسل CPU | 13700H |
| حافظه کش پردازنده | 16 مگابایت |
| ظرفیت حافظه داخلی | 1TB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| ظرفیت حافظه رم | 32GB, 64GB |
| نوع حافظه رم | SSD |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | 8gb |
| سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA |
| مدل پردازنده گرافیکی | NVIDIA RTX 4060 8GB |
| اندازه نمایشگر | 14.4 |
| رزولیشن نمایشگر | 2400×1600 |
| نمایشکر مات | مات نیست |
| نمایشکر لمسی | نمایشکر لمسی میباشد |
| بلوتوث | دارد |
| Hdmi Port | ندارد |
| Vga Port | ندارد |
| USB 3.1 | دارد |
| Type C Port Thunderbolt | 2 Thunderbolt v4 |
| Usb3 Port | دارد |
| وبکم | دارد |
| بک لایت کیبورد | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | تدوین, تدوین و رندر, دانش آموزی یا کارهای روزانه, دانشجویی, طراحی سبک, طراحی سنگین, گیمینگ, مهندسی, نقشه کشی |
| وزن | 1.98 کیلوگرم |
| رنگبندی | پلاتینیوم |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ استودیو 2 با پردازنده core i7 رم 64 گیگ حافظه 2 ترا
موجود در انبار
| سی پی یو | i7 13700h |
|---|---|
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | دانش آموزی یا کارهای روزانه, دانشجویی, گیمینگ |
| وزن | 1.98 کیلوگرم |
| ابعاد به میلی متر | 323.1×230.1×21.8 |
| برند | MICROSOFT |
| نسل CPU | 13700H |
| حافظه کش پردازنده | 16 مگابایت |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | SSD |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256GB |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| اندازه نمایشگر | 14.4 |
| رزولیشن نمایشگر | 2400×1600 |
| نمایشکر مات | مات نیست |
| نمایشکر لمسی | نمایشکر لمسی میباشد |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| پورت شبکه Ethernet | دارد |
| Hdmi Port | ندارد |
| Vga Port | ندارد |
| USB 3.1 | دارد |
| Type C Port Thunderbolt | Type-C Thunderbolt 4 |
| Usb2 Port | ندارد |
| Usb3 Port | دارد |
| وبکم | دارد |
| قابلیت تبدیل شوندگی | تبلت شو |
| بک لایت کیبورد | دارد |
| حسگر اثر انگشت | ندارد |
| ظرفیت باتری | 18 ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم یونی |
| رنگبندی | پلاتینیوم |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ گو 2 با پردازنده core i5 رم 16 گیگ حافظه 256 گیگ
اتمام موجودی
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| رنگبندی | آبی یخی (Ice Blue)، پلاتینیوم، ماسهای (Sandstone |
| گارانتی | تضمین اصالت (مهلت تست ۱۰ روزه) |
| سی پی یو | Intel Core i5-1135G7 |
| نسل CPU | یازدهم |
| حافظه کش پردازنده | 8 مگابایت |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 2.4GHz پایه تا 4.2GHz توربو |
| ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD NVMe |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| مدل پردازنده گرافیکی آنبرد | Intel HD Graphics 620 |
| اندازه نمایشگر | 12.4 اینچ |
| رزولیشن نمایشگر | 1536×1024 پیکسل |
| نمایشکر مات | ندارد |
| نمایشکر لمسی | دارد |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| وبکم | دارد، HD 720p |
| قابلیت تبدیل شوندگی | ندارد |
| بک لایت کیبورد | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد (روی دکمه پاور |
| ظرفیت باتری | حدود 40Wh |
| نوع باتری | لیتیوم-یون داخلی |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | روزمره، تولید محتوا، ترید |
| وزن | 1.127 کیلوگرم |
| ابعاد به میلی متر | 278.18 × 205.67 × 15.69 |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ گو 2 با پردازنده core i5 رم 8 گیگ حافظه 256 گیگ
اتمام موجودی
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| رنگبندی | پلاتینیوم، آبی یخی، سبز نعنایی، صورتی ماسهای |
| گارانتی | تضمین اصالت (مهلت تست ۱۰ روزه) |
| سی پی یو | Intel Core i5-1135G7 |
| نسل CPU | نسل 11 |
| حافظه کش پردازنده | 8 مگابایت |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 2.4 تا 4.2 گیگاهرتز |
| ظرفیت حافظه رم | 8GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR4X |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| مدل پردازنده گرافیکی آنبرد | Intel Iris Xe |
| اندازه نمایشگر | 12.4 اینچ |
| رزولیشن نمایشگر | 1536×1024 پیکسل |
| نمایشکر مات | ندارد |
| نمایشکر لمسی | دارد |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| Usb3 Port | دارد |
| وبکم | دارد، HD 720p |
| قابلیت تبدیل شوندگی | ندارد |
| بک لایت کیبورد | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| دی وی دی رایتر | ندارد |
| ظرفیت باتری | حدود 40Wh |
| نوع باتری | لیتیوم-یون داخلی |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | روزمره، تولید محتوا، ترید |
| وزن | 1.127 کیلوگرم |
| ابعاد به میلی متر | 278.2 × 206.2 × 15.7 |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ گو 3 با پردازنده core i5 رم 16 گیگ حافظه 256 گیگ
اتمام موجودی
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| رنگبندی | نقرهای (Platinum)، آبی کبود (Sapphire)، سبز نعنایی (Forest)، مشکی گرافیتی (Graphite |
| گارانتی | تضمین اصالت (مهلت تست ۱۰ روزه) |
| سی پی یو | Intel Core i5-1235U |
| نسل CPU | نسل دوازدهم |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 1.3GHz پایه تا 4.4GHz توربو |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| اندازه نمایشگر | 12.4 اینچ |
| رزولیشن نمایشگر | 1536×1024 پیکسل |
| نمایشکر مات | ندارد |
| نمایشکر لمسی | بله، PixelSense Touchscreen |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| وبکم | دارد، HD 720p |
| قابلیت تبدیل شوندگی | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد (روی دکمه پاور |
| دی وی دی رایتر | ندارد |
| ظرفیت باتری | حدود 40Wh |
| نوع باتری | لیتیوم-یون داخلی |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | روزمره، تولید محتوا، ترید |
| وزن | 1.12 کیلو گرم |
| ابعاد به میلی متر | 278.2 × 206.2 × 15.7 |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ گو 3 با پردازنده core i5 رم 16 گیگ حافظه 512 گیگ
اتمام موجودی
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| رنگبندی | نقرهای (Platinum)، آبی یخی (Ice Blue)، سبز نعنایی (Sage)، ماسهای (Sandstone |
| گارانتی | تضمین اصالت (مهلت تست ۱۰ روزه) |
| سی پی یو | Intel Core i5-1235U |
| نسل CPU | نسل دوازدهم |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 0.9GHz پایه تا 4.4GHz توربو |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5 |
| قابلیت ارتقاء رم تا | ندارد |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD NVMe |
| حافظه اختصاصی پردازنده گرافیکی | ندارد |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| مدل پردازنده گرافیکی آنبرد | Intel Iris Xe |
| مقدار گرافیک اشتراکی | تا 8 گیگا بایت از رم |
| اندازه نمایشگر | 12.4 اینچ |
| رزولیشن نمایشگر | 1536×1024 پیکسل |
| نمایشکر مات | ندارد |
| نمایشکر لمسی | دارد |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| وبکم | دارد، HD 720p |
| قابلیت تبدیل شوندگی | ندارد |
| بک لایت کیبورد | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد (روی دکمه پاور |
| ظرفیت باتری | 41WH |
| نوع باتری | لیتیوم-یون داخلی |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | روزمره، تولید محتوا، ترید، دانشجویی |
| وزن | 1.12 کیلو گرم |
| ابعاد به میلی متر | 278.13 × 206.24 × 15.74 |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ گو 3 با پردازنده core i5 رم 8 گیگ حافظه 256 گیگ
اتمام موجودی
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| رنگبندی | پلاتینیوم، آبی یخی، سبز نعنایی، صورتی ماسهای |
| گارانتی | تضمین اصالت (مهلت تست ۱۰ روزه) |
| سی پی یو | Intel Core i5-1235U |
| نسل CPU | نسل ۱۲ اینتل |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 0.9GHz پایه تا 4.4GHz توربو |
| ظرفیت حافظه رم | 8GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| مدل پردازنده گرافیکی آنبرد | Intel Iris Xe |
| اندازه نمایشگر | 12.4 اینچ |
| رزولیشن نمایشگر | 1536×1024 پیکسل |
| نمایشکر مات | ندارد |
| نمایشکر لمسی | دارد |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| Usb3 Port | دارد |
| وبکم | دارد، HD 720p |
| قابلیت تبدیل شوندگی | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد |
| ظرفیت باتری | حدود 40Wh |
| نوع باتری | لیتیوم-یون داخلی |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | روزمره، تولید محتوا، ترید، دانشجویی |
| وزن | 1.12 کیلو گرم |
| ابعاد به میلی متر | 278.13 × 206.24 × 15.74 |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ گو 3 با پردازنده core i5 رم 8 گیگ حافظه 512 گیگ
اتمام موجودی
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| رنگبندی | نقرهای (Platinum)، آبی یخی (Ice Blue)، سبز نعنایی (Sage) |
| گارانتی | تضمین اصالت (مهلت تست ۱۰ روزه) |
| سی پی یو | Intel Core i5-1235U |
| نسل CPU | نسل دوازدهم |
| حافظه کش پردازنده | 12 مگابایت |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 1.3GHz پایه / تا 4.4GHz توربو |
| ظرفیت حافظه رم | 8GB |
| نوع حافظه رم | LPDDR5 |
| ظرفیت حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD NVMe |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics |
| مدل پردازنده گرافیکی آنبرد | Intel Iris Xe |
| مقدار گرافیک اشتراکی | تا 8 گیگا بایت از رم |
| اندازه نمایشگر | 12.4 اینچ |
| رزولیشن نمایشگر | 1536×1024 پیکسل |
| نمایشکر مات | ندارد |
| نمایشکر لمسی | دارد |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.1 |
| وبکم | دارد، HD 720p |
| قابلیت تبدیل شوندگی | ندارد |
| بک لایت کیبورد | ندارد |
| حسگر اثر انگشت | دارد (روی دکمه پاور |
| دی وی دی رایتر | ندارد |
| ظرفیت باتری | 41WH |
| نوع باتری | لیتیوم-یون داخلی |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | روزمره، تولید محتوا، ترید |
| وزن | 1.12 کیلو گرم |
| ابعاد به میلی متر | 278.2 × 206.2 × 15.7 |
مایکروسافت سرفیس لپ تاپ گو با پردازنده core i5 رم 16 گیگ حافظه 256 گیگ
اتمام موجودی
| برند | MICROSOFT |
|---|---|
| رنگبندی | آبی یخی (Ice Blue)، پلاتینیوم، ماسهای (Sandstone |
| گارانتی | تضمین اصالت (مهلت تست ۱۰ روزه) |
| سی پی یو | Intel Core i5-1035G1 |
| نسل CPU | نسل دهم |
| حافظه کش پردازنده | 6 مگابایت |
| فرکانس کاری سی پی یو MHz | 1.0GHz پایه / تا 3.6GHz توربو |
| ظرفیت حافظه رم | 16GB |
| نوع حافظه رم | DDR4 |
| قابلیت ارتقاء رم تا | ندارد (رم لحیم شده است) |
| ظرفیت حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | SSD |
| سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL |
| مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics (HD 620) |
| مدل پردازنده گرافیکی آنبرد | Intel UHD Graphics |
| مقدار گرافیک اشتراکی | تا 2 گیگابایت از رم |
| اندازه نمایشگر | 12.5inch |
| رزولیشن نمایشگر | 1536×1024 پیکسل |
| نمایشکر مات | ندارد |
| نمایشکر لمسی | دارد |
| رفرش ریت | 60 هرتز |
| شبکه وای فا | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| وبکم | دارد، HD 720p |
| قابلیت تبدیل شوندگی | ندارد |
| بک لایت کیبورد | ندارد |
| ظرفیت باتری | تا 13 ساعت استفاده ترکیبی |
| نوع باتری | لیتیوم-یون داخلی |
| اقلام همراه | شارژر دستگاه -دفترچه راهنما |
| کاربری | روزمره، تولید محتوا، ترید، دانشجویی |
| وزن | 1.10 کیلو گرم |
| ابعاد به میلی متر | 278×206×15.7 |